当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
通知公告

2019年suncitygroup太阳新城官网全日制硕士研究生增加招生计划拟录取人员公示

发布时间:2019年04月22日 来源:suncitygroup太阳新城官网 浏览次数:

根据4月17、18日“suncitygroup太阳新城官网增加2019年硕士研究生招生计划公示”,并严格按拟录专业中考生复试总成绩排名的先后顺序从高到低进行录取的原则,由学院复试领导小组决定,增加全日制硕士研究生招生计划拟录取名单公布如下,公示期7天。

联系人,周老师,联系电话,88830342。


姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 笔试 英语面试 专业面试 总成绩 拟录取结果 拟录取专业代码 拟录取专业名称 奖学金 助学金
施鸿宇 105339430414277 085207 电气工程 350 80 40.3 87.4 557.7 拟录取 085207 电气工程 非推免奖学金 非推免助学金
郭要升 105339410314355 085207 电气工程 355 70 41 86.6 552.6 拟录取 085207 电气工程 非推免奖学金 非推免助学金
黄一航 105339431314300 085207 电气工程 354 70.5 36.7 87 548.2 拟录取 085207 电气工程 非推免奖学金 非推免助学金
阳波 105339210107239 081100 控制科学与工程 366 110 45.7 80.8 602.5 拟录取 081100 控制科学与工程 非推免奖学金 非推免助学金
杨运辉 105339360107269 081100 控制科学与工程 365 104 43 89.2 601.2 拟录取 081100 控制科学与工程 非推免奖学金 非推免助学金
廖楚明 105339431307190 081100 控制科学与工程 365 102 43 85.4 595.4 拟录取 081100 控制科学与工程 非推免奖学金 非推免助学金
谢珺 105339430407133 081100 控制科学与工程 351 106 43.7 89.8 590.5 拟录取 081100 控制科学与工程 非推免奖学金 非推免助学金
汤超宇 105339345707265 081100 控制科学与工程 356 102 44.3 81.4 583.7 拟录取 081100 控制科学与工程 非推免奖学金 非推免助学金
丁谦 105339360115596 085210 控制工程 371 101 35.3 94.2 601.5 拟录取 085210 控制工程 非推免奖学金 非推免助学金
刘再涛 105339420815640 085210 控制工程 377 96 42 84.8 599.8 拟录取 085210 控制工程 非推免奖学金 非推免助学金


suncitygroup太阳新城官网

2019年4月23日

联系电话:0731-88830700

版权所有:suncitygroup太阳新城(中国)集团官方网站